Sistemele de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice sunt sisteme electronice care măsoară consumul de energie electrică și care asigură transmiterea bidirecțională a informațiilor.
Contoarele inteligente sunt echipamente moderne de măsurare a energiei electrice care vor înlocui contoarele clasice existente în prezent. Contoarele inteligente
vor oferi consumatorilor informații privind consumul de energie electrică şi vor transmite automat indexul de consum, către Operatorul de Distribuție (SDEE Muntenia Nord).
Factura de energie electrică va fi emisă pe baza indexului colectat de la contorul inteligent și transmis de către Operatorul de Distribuție furnizorului de energie
electrică.
ANRE a aprobat prin Decizia nr. 778 din 08 mai 2019, Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019-2028.
În conformitate cu Calendarul de implementare aprobat, SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA integrează în SMI până la sfarșitul anului 2020 un număr de 42088 locuri de consum din 61 de localități din județele Vrancea, Brăila, Galați și Dâmbovița
Lista zonelor de implementare SMI pentru anul 2020.
Zona de implementare |
Nr. Localități
| Locuri de consum |
Județul BRAILA | ||
Frecăței | Blasoava | 583 |
Frecăței | Frecăței | 234 |
Mărașu | Mărașu | 896 |
Județul Dâmbovița | ||
Crevedia | Caramida | 851 |
Crevedia | Cocani | 732 |
Crevedia | Darza | 983 |
Județul Galați | ||
Movileni | Movileni | 208 |
Fundeni | Fundeni | 339 |
Sendreni | Sendreni | 1578 |
Traian | Traian | 216 |
Smardan | Smardan | 1116 |
Cismele | Cismele | 474 |
Județul Vrancea | ||
MARASESTI | MARASESTI | 3735 |
GOLOGANU | GOLOGANU | 1228 |
SLOBOZIA CIORASTI | JILISTE | 850 |
BALTA RATEI | BALTA RATEI | 116 |
LIESTI | LIESTI | 150 |
RACHITOSU | RACHITOSU | 182 |
BICESTII DE JOS | BICESTII DE JOS | 313 |
VULTURU | VULTURU | 1784 |
POPESTI | POPESTI | 1156 |
TAMBOESTI | TAMBOESTI | 657 |
BOLOTESTI | VITANESTII DE SUB MAGURA GAGESTI IVANCESTI Pietroasa PUTNA BOLOTESTI | 2028 |
URECHESTI | URECHESTI | 1294 |
SARBI | SARBI | 392 |
BILIESTI | BILIESTI | 1032 |
MIRCESTII NOI | MIRCESTII NOI | 487 |
PETRESTI | PETRESTI | 742 |
MINDRESTI | MINDRESTI | 712 |
BUDESTI | BUDESTI | 875 |
VALEA COTESTI | VALEA COTESTI | 275 |
HANGULESTI | HANGULESTI | 587 |
CIORASTI | CODRESTI, SPATAREASA | 1154 |
CIUSLEA | CIUSLEA | 534 |
BORDESTI | BORDESTII DE JOS, BORDESTII DE SUS | 807 |
CHIOJDENI | MARACINI, SECIU, LOJNITA | 153 |
MARTINESTI | MARTINESTI | 349 |
JITIA | JITIA | 209 |
CANDESTI | CANDESTI DEAL, CANDESTI VALE | 624 |
PRECISTANU | PRECISTANU | 102 |
POIANA CRISTEI | POIANA CRISTEI | 218 |
BELCIUGELE | BELCIUGELE | 157 |
COROTENI | COROTENI | 394 |
FAUREI | FAUREI | 267 |
BORDEASCA VECHE | BORDEASCA VECHE | 453 |
Zona de implementare |
Nr. Localități
| Locuri de consum |
Județul BRAILA | BARAGANUL | 1208 |
GAVANI | 71 | |
IANCA | 2497 | |
PIETROIU | 161 | |
UNIREA | 502 | |
VADENI | 782 | |
VALEA CANEPII | 467 | |
Judetul VRANCEA | BALTA RATEI | 107 |
BICESTII DE JOS | 86 | |
CORNETU | 291 | |
DRAGOSLOVENI | 250 | |
DUMBRAVENI | 671 | |
DUMITRESTI | 162 | |
DUMITRESTII DE SUS | 121 | |
DUMITRESTII-FATA | 90 | |
GAROAFA | 321 | |
GOLESTII DE SUS | 174 | |
GOLOGANU | 751 | |
GUGESTI | 1687 | |
HARET | 195 | |
LAMOTESTI | 433 | |
LIESTI | 127 | |
MAICANESTI | 379 | |
MARASESTI | 1825 | |
OBREJITA | 524 | |
OLARENI | 47 | |
PADURENI | 184 | |
POPESTI | 226 | |
RACHITOSU | 159 | |
RASTOACA | 820 | |
SALCIA VECHE | 132 | |
SIHLEA | 686 | |
SLIMNIC | 271 | |
SLOBOZIA BRADULUI | 488 | |
TATARU | 318 | |
VALEA BECIULUI | 109 | |
VANATORI | 544 | |
VULTURU | 378 | |
Judetul GALATI | BUCIUMENI | 328 |
HANTESTI | 211 | |
ODAIA MANOLACHE | 609 | |
PECHEA | 3141 | |
TECUCEL | 170 | |
VIZURESTI | 132 |
Sistemele de măsurare inteligentă oferă o serie de facilităţi consumatorilor, atât în ceea ce priveşte acurateţea datelor de facturare, cât şi a modului de colectare a datelor de facturare:
1. transmiterea automată si securizata a datelor de măsurare aferente consumului si productiei de energie electrica, dupa caz;
2. reducerea eventualelor greșeli la citirea contorului(prin citire la distanta direct din contor) reducând plângerile și disputele;
3. facturare lunară în funcție de citirea la zi a contorului va evidentia consumul real, fără a fi nevoie de ajustări și de procedurile complexe legate de estimarea si regularizare consumurilor;
4. reducerea duratei şi simplificarea procesului de schimbare a furnizorului;
monitorizarea evenimentelor inregistrate la utilizatorii RED;
5. reducerea duratei de repunere sub tensiune (de la distanţă), urmare unei eventuale proceduri de deconectare;
Utilizatorii rețelei electrice de distribuție a energiei electrice din zonele de implementare propuse pentru integrare SMI în anul 2020, vor fi informaţi cu privire la data integrării prin intermediul presei locale şi anunţuri afişate la centrele de relaţii clienţi din zonele respective.
Confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SDEE Muntenia Nord, de aceea urmărim în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu cerințele legale și principiile privind securitatea şi protecția datelor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv SDEE Muntenia Nord utilizează în sistemele implementate soluții tehnice eficiente de securizare și protecție, în concordanță cu cele mai bune practici în domeniu pentru:
(PREFIX JUDEȚ) urmat de 929
SAU
TELVERDE
ZONA TRANSILVANIA NORD 0800.400.929
ZONA TRANSILVANIA SUD 0800.500.929
ZONA MUNTENIA NORD 0800.500.205
Email: [email protected]
Str. Ilie Macelaru, nr 28A, Cluj-Napoca, 400380 RO